PINSU
PINAR SU
Fiyat Grafiği
Detaylı Bilgiler
Performans
Detay tabloyu göster
| Dönem | İlk Tarih | Son Tarih | İlk Fiyat | Son Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | 1996-07-24 | 1997-12-30 | 0,00 | 0,01 | +572,73% |
| 1997-1998 | 1997-01-01 | 1998-12-30 | 0,00 | 0,02 | +246,67% |
| 1998-1999 | 1998-01-05 | 1999-12-27 | 0,01 | 0,04 | +195,68% |
| 1999-2000 | 1999-01-04 | 2000-12-21 | 0,02 | 0,03 | +58,02% |
| 2000-2001 | 2000-01-03 | 2001-12-27 | 0,04 | 0,06 | +30,94% |
| 2001-2002 | 2001-01-01 | 2002-12-30 | 0,03 | 0,04 | +36,02% |
| 2002-2003 | 2002-01-01 | 2003-12-30 | 0,06 | 0,05 | -12,61% |
| 2003-2004 | 2003-01-01 | 2004-12-28 | 0,04 | 0,15 | +315,51% |
| 2004-2005 | 2004-01-01 | 2005-12-29 | 0,05 | 0,18 | +261,18% |
| 2005-2006 | 2005-01-03 | 2006-12-28 | 0,15 | 0,23 | +52,77% |
| 2006-2007 | 2006-01-02 | 2007-12-27 | 0,19 | 0,50 | +164,46% |
| 2007-2008 | 2007-01-03 | 2008-12-30 | 0,23 | 0,22 | -7,68% |
| 2008-2009 | 2008-01-01 | 2009-12-30 | 0,48 | 0,40 | -15,81% |
| 2009-2010 | 2009-01-01 | 2010-12-30 | 0,22 | 0,41 | +89,78% |
| 2010-2011 | 2010-01-04 | 2011-12-29 | 0,41 | 0,30 | -27,58% |
| 2011-2012 | 2011-01-03 | 2012-12-27 | 0,42 | 0,33 | -21,08% |
| 2012-2013 | 2012-01-02 | 2013-12-30 | 0,31 | 0,29 | -5,89% |
| 2013-2014 | 2013-01-01 | 2014-12-30 | 0,33 | 0,37 | +11,72% |
| 2014-2015 | 2014-01-01 | 2015-12-30 | 0,29 | 0,31 | +8,46% |
| 2015-2016 | 2015-01-01 | 2016-12-29 | 0,36 | 0,32 | -10,09% |
| 2016-2017 | 2016-01-04 | 2017-12-28 | 0,31 | 0,33 | +6,39% |
| 2017-2018 | 2017-01-02 | 2018-12-27 | 0,32 | 0,23 | -29,79% |
| 2018-2019 | 2018-01-01 | 2019-12-30 | 0,33 | 0,42 | +28,88% |
| 2019-2020 | 2019-01-01 | 2020-12-30 | 0,23 | 1,35 | +499,16% |
| 2020-2021 | 2020-01-01 | 2021-12-30 | 0,43 | 1,13 | +161,19% |
| 2021-2022 | 2021-01-04 | 2022-12-29 | 1,53 | 2,58 | +68,65% |
| 2022-2023 | 2022-01-03 | 2023-12-28 | 1,16 | 4,12 | +255,17% |
| 2023-2024 | 2023-01-02 | 2024-12-30 | 2,48 | 6,69 | +169,40% |
| 2024-2025 | 2024-01-01 | 2025-12-30 | 4,24 | 11,17 | +163,65% |
| 2025-2026 | 2025-01-01 | 2026-04-13 | 6,72 | 13,08 | +94,64% |
Hisse Analiz Bilgisi
Bugün için PINSU fiyatı 13,11 TL ve son 24 saatlik işlem hacmi 3,9 Milyon TL olarak gerçekleşti. PINSU hissesi fiyatı bugün yüzde 0,23 artış kaydederken, haftalık kazanç yüzde 9,62'e aylık kazanç ise yüzde 19,18'ye ulaştı.
Yıllık verilerde ise son 1 yılda PINSU yatırımcısına yüzde 126,03 kazandırdı.
PINSU, orta vadeli trend için önemli bir gösterge olan 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bulunduğundan, teknik olarak yükseliş trendinin içerisinde olduğunu gösteriyor.
Hissede RSI endeksi, şu anda 70,62 seviyesinde yer alıyor.
KISA NOT: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70 seviyesi üzerinde hissede aşırı alım bölgesini, 30 seviyesi altında ise aşırı satım bölgesini ifade ediyor. Bu indikatör, hissenin aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine yaklaştığında artık bir tepki alımı ya da bir kar satışı sinyalinin geldiğini anlamak için oldukça yaygın olarak kullanılıyor.
PINSU hisse senedi sayfası Finans Plus'ta. PINSU grafik ekranını inceleyerek, PINSU hisse yorumları ve analizlerini borsa takip ekranı içindeki verilerle beraber değerlendirebilirsiniz. PINSU canlı borsa verilerini anlık olarak izleyebilirsiniz.
PINSU grafik ve canlı veri sayfasından detaylı takip yapabilirsiniz.
Alış / Satış
Yatırım Hesaplayıcı
10.000 ₺ yatırım yapsaydınız bugün ne kadar olurdu?
Piyasa Verileri
Benzer Hisseler
Benzer hisse bulunamadı